Двигатели ЯМЗ-236
Дизельные двигатели ЯМЗ-236 размерности D x S = 130 x 140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением.
Прайс-лист содержит основные модели двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-7601. Полный перечень дизельных агрегатов представлен на сайте в электронном виде.
Обращаем Ваше внимание на то, что в прайс-листе на двигатели ЯМЗ указаны цены завода-изготовителя. Текущую рыночную стоимость двигателя просим Вас уточнять у наших менеджеров по телефону или электронной почте.
| Модель | Ne, л.с./ П, мин'1 | Применяемость | с КПП и сцепл. | без КПП и сцепл. |
|---|---|---|---|---|
Двигатели ЯМЗ-236, рабочим объёмом 11,15 л. |
||||
| 236М2 | 180/2100 | Кран КС-4372 (Юрмаш), Судовые двигатели (Богородский маш.з-д) | 370461 | 268509 |
| 236М2-1 | 180/2100 | Автомобили МАЗ (семейство 53371, 5551) | 370461 | 268509 |
| 236М2-2 | 180/2100 | Компрессорные станции Читинский машзавод | - | 279660 (С) |
| 236М2-4 | 180/2100 | Автомобили УралАЗ, Автогрейдеры А 120, погрузчики В 138 (ЧСДМ) | 373234 | 271046 |
| 236М2-7 | 180/2100 | Дизель-электростанции, 60кВт | - | 272757 |
| 236М2-31 | 180/2100 | Автомобили "Урал" (диафрагменное сцепление) | 380432 | 269748 |
| 236А | 195/2100 | Автомобили ЗИЛ | 372054 | 271046 |
| 236Г | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-33211 (Уралвагонзавод) | - | 301667 (С) |
| 236Г-1 | 150/1700 | Дорожные катки ДУ-84, -85, -85-1 (Раскат) | - | 305325 (С) |
| 236Г-3 | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-43211 (Тяжекс) | - | 282669 |
| 236Г-6 | 150/1700 | Автогрейдер ГС-14.02 (Брянский Арсенал) | - | 373883 (М) |
| 236Д | 175/2100 | Тракторы Т150К-09, ХТЗ-17221 | - | 309278 |
| 236ДК-2 | 185/2000 | Комбайны Енисей-1200 (Красноярский завод комбайнов) | - | 374768 (С) |
| 236ДК-7 | 185/2000 | Трактор Т-11.01Я семейства ЧЕТРА (Промтрактор) | - | 343970 |
Двигатели ЯМЗ-236 с ТКР, рабочим объёмом 11,15 л. |
||||
| 236Б-3 | 250/2000 | Экскаваторы 30L (ВЭКС) | - | 348808 |
| 236БЕ Euro-1 | 250/2000 | Автомобили, тягачи, самосвалы МАЗ | 580501 | 389164 |
| 236БЕ2-1 Euro-2 | 250/2000 | Автомобили МАЗ | 631772 | 414829 |
| 236НЕ Euro-1 | 230/2100 | Автомобили МАЗ типа 54329 | 444152 | 350578 |
| 236НЕ-5 Euro-1 | 230/2100 | Автобусы “Волжанин-5270” | 415301 | 323556 |
| 236НЕ-6 Euro-1 | 230/2100 | Автобусы ЛиАЗ-5256 | 478372 | 383500 |
| 236НЕ-16 Euro-1 | 230/2100 | Автобусы МАЗ-104, МАЗ-104С, МАРЗ-52661 | 426570 | 334294 |
| 236НЕ2-1 Euro-2 | 230/2100 | Автомобили МАЗ | 484331 | 380373 |
| 236НЕ2-3 Euro-2 | 230/2100 | Капотные автомобили "Урал-43206" | 492709 | 395949 |
| 236НЕ2-8 Euro-2 | 230/2100 | Автобус "Волжанин-5270" | 469876 | 380314 |
| 7601.10-04 Euro-2 инд. головки, КП 239 | 300/1900 | Автомобили, шасси "Урал-532301-10, -532365-20" | 746763 | 462206 |
С — со сцеплением; М — с механизмом отбора мощности
Наши двигатели ЯМЗ-236 проходят строгий контроль, имеют гарантированно высокое качество и 100% заводское происхождение. На всю продукцию ЯМЗ действует гибкая система скидок. Мы доставим товар заказчику любым удобным видом транспорта в любую точку России и в страны ближнего зарубежья.
Полный прайс-лист на двигатели ЯМЗ в формате электронной таблицы или в виде zip-архива можно получить, нажав на соответствующий значек в начале страницы. Комплексный прайс-лист на всю продукцию ЯМЗ доступен для скачивания в разделе прайс-листы.





