Двигатели ТМЗ

Наша компания рада предложить своим клиентам весь ассортимент дизельных двигателей производства Тутаевского моторного завода (Ярославская область, город Тутаев). Продукцию данного производителя отличает высокое качество, надежность, отличные показатели мощности и неприхотливости. Приобретая двигатели ТМЗ у нас, Вы покупаете только 100% оригинальные изделия, прошедшие заводскую обкатку и имеющие фирменную гарантию.
Политика компании предусматривает гибкую систему скидок, поэтому с нами всегда можно договориться. По желанию клиента двигатель ТМЗ может быть доставлен в указанное место любым удобным видом транспорта. Мы работаем как с российскими организациями, так и с организациями из стран ближнего зарубежья.
Дизели ТМЗ — это семейство 4-х тактных V-образных 8-ми цилиндровых двигателей.
Обращаем Ваше внимание на то, что в прайс-листе на двигатели ТМЗ указаны цены завода-изготовителя. Текущую рыночную стоимость двигателя просим Вас уточнять у наших менеджеров по телефону или электронной почте.
Модель | Ne, л.с./ П, мин'1 | Применяемость | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
8421.1000140° | 360/2100 | "МАЗ" г. Минск грузовой автомобиль 4х2,6х4, тягачи в составе автопоездов полной массой до 44 тонн | 572371 |
8424.1000140° | 425/2100 | "МАЗ" г. Минск автомобильные тягачи для автопоездов полной массой до 52 тонн | 583274 |
8424.1000140-03° | 470/2100 | "МЗКТ" г. Минск бортовые автомобили 79092, самосвалы 75165, лесовозы 79093, шасси 79091 | 599440 |
8424.1000175-04 | 425/2100 | "БелАЗ" г. Жодино аэродромные тягачи, шлаковозы, тяжеловозы | 566754 |
8424.1000175-05 | 425/2100 | "КЗКТ" г. Курган колесные тягачи КЗКТ-8003/8005 и их модификации | 560665 |
8424.1000175-051* | 425/2100 | "КЗКТ" г. Курган колесные тягачи КЗКТ-8003/8005 и их модификации | 586436 |
8424.1000175-06 | 425/2100 | "БелАЗ" г. Жодино фронтальный погрузчик БелАЗ-7821 | 572335 |
8424.1000175-07 | 425/2100 | "БелАЗ" г. Жодино автомобиль-самосвал БелАЗ-75404 | 573421 |
8424.1000175-08 | 470/2100 | "КЗКТ" г. Курган колесные тягачи | 589351 |
8424.1000175-081* | 470/2100 | "КЗКТ" г. Курган колесные тягачи | 615842 |
8435.1000175 | 440**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск электростанция мощностью 250 кВт | 557621 |
8435.1000175-001* | 440**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск электростанция мощностью 250 кВт | 582177 |
8435.1000175-15* | 440**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск электростанция мощностью 250 кВт с генертором импортного производства¹ | 600408 |
84352.1000010 | 440/1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и другого оборудования | 699469 |
8481.1000175 | 350/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 544251 |
8481.1000175-02 | 390/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 552889 |
8481.1000175-001* | 350/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 569421 |
8481.1000175-04 | 420/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 552889 |
8481.1000175-041* | 420/1900 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы сельскохозяйственного назначения | 582059 |
8481.1000175-042 | 420/1900 | ООО "Спецмаш" г. Санкт-Петербург | 585705 |
8481.1000175-05 | 355**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электостанции мощностью 200 кВт | 530528 |
8481.1000175-051* | 355**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электостанции мощностью 200 кВт | 555072 |
8481.1000175-055 | 355**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электостанции мощностью 200 кВт с генератором импортного производства¹ | 545349 |
8481.1000175-07 | 355**/1500 | Для привода генераторов мощностью 200 кВт на речных буксирах и толкачах ПР.887, 887А взамен дизеля 7Д12. Поставляется с сертификатом речного регистра | 654617 |
8481.1000175-071* | 355**/1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РР-300 взамен дизеля ЗД12А (РР-300 в комплект поставки не входит). Поставляется с сертификатом Речного Регистра | 753064 |
8481.1000175-08 | 440**/1500 | Главный судовой двигатель для агрегатирования с реверс-редуктором РРП 26. На теплоходах проекта 559В (РРП 26 в комплект поставки не входит). Поставляется с сертификатом Речного Регистра | 777124 |
8482.1000175 | 270/1700 | ПО "Кировский завод" г. Санкт-Петербург колесные тракторы К-702, К-702М | 519589 |
8482.1000175-01 | 270/1700 | "ЧЗДМ" г. Челябинск автогрейдер ДЭ-980, колесный фронтальный погрузчик ТО-40 и их модификации | 522138 |
8486.1000175-02 | 420/2000 | Для бульдозеров "KOMAТSU D-355А" взамен штатных дизелей | 899396 |
8486.1000175-03 | 360/2000 | Для трубоукладчиков "KOMAТSU D-355C" взамен штатных дизелей | 911550 |
8486.1000175-031 | 360/2000 | Для бульдозеров "KOMAТSU D-155А" взамен штатных дизелей | 911550 |
8521.1000175 | 415/1775 | АО "Промтрактор-ОМЗ" г. Чебоксары промышленный трактор Т-330 (Т-330А) | 737382 |
8522.1000175 | 415/1775 | АО "Промтрактор" г. Чебоксары трубоукладчик ТГ-321 | 682689 |
85226.1000175 | 415/1775 | Маневровые тепловозы ТГМ-23 взамен двигателя 1Д12-400БС2 | 655101 |
8525.1000020 | 510/1500 | Силовой агрегат с механизмом отбора мощности для привода насоса, компрессора и другого оборудования | 1067971 |
8525.1000175 | 560**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электростанции мощьностью 315 кВт | 903644 |
8525.1000175-001* | 560**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электроагрегаты и электростанции мощьностью 315 кВт | 931728 |
8525.1000175-10 | 560**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электростанции мощьностью 315 кВт с генераторами импортного производства | 925403 |
8525.1000175-11* | 560**/1500 | ОАО "Электроагрегат" г. Курск дизельные электростанции мощьностью 315 кВт с генераторами импортного производства | 953357 |
° - двигатель со сцеплением; * - комплектация с механизмом аварийного останова; ** - максимальная мощность; ¹ - присоединительные размеры двигателя по маховику и картеру маховика соответствуют SAE № 14 и SAE № 1
На продукцию предоставляется гибкая система скидок.
Полный прайс-лист на двигатели ТМЗ в формате электронной таблицы или в виде zip-архива можно получить, нажав на соответствующий значек в начале страницы. Комплексный прайс-лист на всю продукцию ТМЗ доступен для скачивания в разделе прайс-листы.