Рельсы
Назначение рельсов — создать поверхности с наименьшими сопротивлениями для качения колёс подвижного состава, непосредственно воспринимать и упруго передавать воздействие силы от колёс на опоры (шпалы, брусья) и направлять в движении колёса подвижного состава. На участках с автоблокировкой рельсовые нити служат проводниками сигнального тока, а на участках с электрической тягой — обратного тягового тока.
Рельсы для железнодорожного транспорта изготавливаются из углеродистой стали. Наиболее распростанены в СССР и странах СНГ рельсы следующих типов: Р50, Р65, Р75. Цифра в обозначении примерно соответствует весу одного погонного метра рельса в килограммах. Длина стандартного железнодорожного рельса, производимого рельсопрокатными заводами в России, составляет 12,5, 25 или 50 метров.
Рельсы заводские и с хранения
| № | Модель | Наименование | Длина, м | Ед. измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р65 | Рельсы Р-65 Т1 магистральные термообработанные (с завода) | 12,5; 25 | тн | 34700 |
| 2 | РП65 | Рельсы РП-65 Т1 термообработанные (с завода) | 12,5; 25 | тн | 35000 |
| 3 | Р65 | Рельсы Р-65 Т1 с отверстиями (с хранения) | 12,5; 25 | тн | 30500 |
| 4 | Р65 | Рельсы Р-65 старогодные с износом до 3 мм | 12,5 | тн | 16500 |
| 5 | Р65 | Рельсы Р-65 старогодные с износом до 3 мм | 25 | тн | 20000 |
| 6 | Р50 | Рельсы Р-50 Т1 термообработанные (с завода) | 12,5; 25 | тн | 35900 |
| 7 | РП50 | Рельсы РП-50 Т1 термообработанные (с завода) | 12,5; 25 | тн | 31200 |
| 8 | Р50 | Рельсы Р-50 широкой колеи с отверстиями с закалкой по всей длине (с хранения) | 12,5 | тн | 29000 |
| 9 | Р50 | Рельсы Р-50 старогодные с износом до 3 мм | 12,5; 25 | тн | 15500 |
| 10 | Р43 | Рельсы Р-43 старогодные с износом до 0,5 мм | 12,5; 25 | тн | 18000 |
| 11 | Т62 | Рельсы Т-62 с износом до 3 мм | 12,5 | тн | 29000 |
Накладки, подкладки, костыли, шпалы
Рельсовые подкладки — это составляющие рельсовых соединений. Они используются для оптимизации статического и динамического поведения пути. Рельсовая подкладка помещается между рельсом и шпалой и крепиться к последней с помощью костылей и шурупов.
| № | Наименование | Ед. измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Подкладка КБ-65 | тн | 32000 |
| 2 | Подкладка КБ-65 б/у | тн | 24500 |
| 3 | Подкладка КБ-50 | тн | 39000 |
| 4 | Подкладка КБ-50 б/у | тн | 25000 |
| 5 | Подкладка Д-65 | тн | 33000 |
| 6 | Подкладка Д-65 б/у | тн | 16700 |
| 7 | Подкладка Д-50 | тн | 30900 |
| 8 | Подкладка Д-50 б/у | тн | 15500 |
| 9 | Накладка 1Р-65 | тн | 31200 |
| 10 | Накладка 1Р-65 б/у | тн | 18000 |
| 11 | Накладка 2Р-65 | тн | 31800 |
| 12 | Накладка 2Р-65 б/у | тн | 20500 |
| 13 | Накладка Р-50 | тн | 33600 |
| 14 | Накладка Р-50 б/у | тн | 25000 |
| 15 | Костыль 165 | тн | 34800 |
| 16 | Костыль 165 б/у | тн | 17000 |
| 17 | Шпала ж/б Ш1 новая | шт | 1800 |
| 18 | Шпала ж/б Ш1 б/у | шт | 560 |
| 19 | Шпала деревянная, 1 тип, пропитанная | шт | 850 |
| 20 | Шпала деревянная, 2 тип, пропитанная | шт | 750 |
| 21 | Стрелочный перевод Р-65 / Р-50 б/у, износ 3 мм | шт | 300000 |
Кроме представленных выше позиций имеем возможность поставлять любые виды рельсов новых, с хранения или б/у, а именно, рельсы железнодорожные, крановые, трамвайные.
На продукцию предоставляется гибкая система скидок.
Вы можете связаться с нашими менеджерами и задать интересующие Вас вопросы, а также отправить заявку по телефону или через форму обратной связи.





