Запчасти к автокранам
Компания "ТД Промзапчасть" реализует со склада в Ярославле запасные части к автокранам "Ивановец" КС-3577, КС-45717 и др. В наличии всегда имеются наиболее востребованные позиции запчастей, а более редкие детали мы оперативно заказываем у наших поставщиков. Так что требуемый товар комплектуется и отгружается клиенту в максимально сжатые сроки.
Работая в сфере продажи запчастей к автокранам, экскаваторам, погрузчикам и другой дорожно-строительной, коммунальной и специальной технике с 2005 года мы приобрели обширный опыт и знания, которые направляются на квалифицированное и качественное обслуживание наших клиентов. У нас всегда можно получить консультацию специалиста по подбору деталей, ценам и срокам поставки. Для этого достаточно связаться с менеджером по работе с клиентами по телефону, отправить заявку факсом или по электронной почте.
| № | Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Аутригер передний (металлоконструкция) | КС-3577А.31.200 | + |
| 2 | Аутригер задний (металлоконструкция) | КС-3577А.31.400 | + |
| 3 | Комплект болтов крепления ОПУ (40 отверстий) | + | |
| 4 | Блок полиспаста (сталь) ф 315 х 125 без подшипника | КС-35714 | + |
| 5 | Блок полиспаста (чугун) ф 345 х 150 без подшипника | КС-3577.63.271 | + |
| 6 | Блок полиспаста (сталь) ф 345 х 150 без подшипника | КС-3577.63.271 | + |
| 7 | Вал механизма поворота (выходной, 16 х 16) | КС-3577.28.093-3 | + |
| 8 | Вал-шестерня | КС-3577.2.28.073-3 | + |
| 9 | Канат стальной (м), ф 16,5 мм | + | |
| 10 | Кардан привода гидронасоса | КС-3577.14.070-10 | + |
| 11 | Каретка задняя с домиком | КС-3577.63.240-70 | + |
| 12 | Каретка передняя | КС-3577.63.150 | + |
| 13 | Колесо зубчатое верхнее (КОМ) | КС-3577.14.106 | + |
| 14 | Колесо зубчатое (КОМ) | КС-3577.2.14.112 | + |
| 15 | Колесо зубчатое | КС-3577.228.097-3 | + |
| 16 | Комплект роликов на переднюю каретку (4 шт.) | КС-3577.63.180 | + |
| 17 | Комплект роликов на заднию каретку (4 шт.) | КС-3577.63.180 | + |
| 18 | Коробка отбора мощности КС-45717 "Камаз" | МП-05.14.100 | + |
| 19 | Коробка отбора мощности КС-3577 | КС-3577.14.100 | + |
| 20 | Коробка отбора мощности КС-35715 | КС-35715.14.100 | + |
| 21 | Коробка отбора мощности КС-3575 "Зил" Дрогобыч | КС-3575А.14.100 | + |
| 22 | Крюковая обойма | КС-3577.63.300 | + |
| 23 | Крюковая обойма | КС-35715.63.300 | + |
| 24 | Лента тормозная | КС-3577.26.340 | + |
| 25 | Механизм блокировки задней подвески | КС-3577.35.000 | + |
| 26 | Механизм блокировки задней подвески | КС-3574.34.000 | + |
| 27 | Механизм поворота (редуктор) без ГМ | КС-3577.28.000-1 | + |
| 28 | Механизм поворота (редуктор) без ГМ | КС-2574.28.100 | + |
| 29 | Ограничитель опускания крюка | КС-3577.80.500 | + |
| 30 | Опора поворотная (24 / 40 отверстий) | ОП-1400Р | + |
| 31 | Основание стрелы | КС-3577.63.500 | + |
| 32 | Подшипник | ШС-90-К1 | + |
| 33 | Подпятник | КС-3574.00.100 | + |
| 34 | Полумуфта г/мотора грузовой лебедки | КС-3577(КС-45717).26.024-1 | + |
| 35 | Редуктор грузовой лебедки 2 | 1Ц2У250-31.5-11У1 | + |
| 36 | Секция стрелы | КС-3577.63.600-01 | + |
| 37 | Фланец ГН | КС-3577.14.027 | + |
| 38 | Фланец КОМ | КС-3577.14.033 | + |
| 39 | Шестерня редуктора поворота (13 зубов) | КС-3577.28.092-1 | + |
| 40 | Шкив тормозной грузовой лебедки | КС-3577.26.600-3 | + |
| 41 | Шкив тормозной механизма поворота | КС-3577.28.126 | + |
Гидравлика |
|||
| 42 | Бак маслянный (квадратный) | КС3577.83.400 | + |
| 43 | Гидроблок уравновешивания | У.3.20.000 | + |
| 44 | Гидрозамок | КС3577.83.200 | + |
| 45 | Гидрозамок | КС-45717.31.400 | + |
| 46 | Гидрозамок | У4610.36Б | + |
| 47 | Гидроклапан-регулятор | 94.030 | + |
| 48 | Гидроклапан-регулятор | ГКР 20.160.25 | + |
| 49 | Гидроклапан тормозной | У4610.33М | + |
| 50 | Гидромотор грузовой лебедки | 303.112.1000 | + |
| 51 | Гидромотор грузовой лебедки | 303.3.112.501.002 | + |
| 52 | Гидромотор механизма поворота | 303.3.112 | + |
| 53 | Гидронасос | 310.2.112 | + |
| 54 | Гидронасос ручной | КС-3577 83700 | + |
| 55 | Гидрораспределитель | У 063.00-000-3 | + |
| 56 | Гидрораспределитель | У 063.00-000-3 00-3-2 | + |
| 57 | Гидрораспределитель | Р 346.1.ЖЖЖЖЖ.4 | + |
| 58 | Гидрораспределитель | У3.30.000-2-01 | + |
| 59 | Гидрораспределитель | У319.00.000 | + |
| 60 | Гидрораспределитель | У4690.06.901 | + |
| 61 | Гидрораспределитель | ГР2-3-1-24 УХЛ2 | + |
| 62 | Гидроцилиндр механизма блокировки | КС-3577А.35.020 | + |
| 63 | Гидроцилиндр выносных опор | Ц22А.000 | + |
| 64 | Гидроцилиндр выдвижных опор | ГЦА.01.000 | + |
| 65 | Гидроопора | КС-45717.31.200-2 | + |
| 66 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-4572А.63400-01-1 Ц.51 | + |
| 67 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-45717.63.400-4-02 | + |
| 68 | Гидроцилиндр привода датчика усилия ОГП | КС-3577.80.780 | + |
| 69 | Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-3574.31.300 | + |
| 70 | Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-45717.31.300-1 | + |
| 71 | Гидроцилиндр выдвижной секции стрелы | КС-4572А63900-2А | + |
| 72 | Гидроцилиндр выдвижной секции | КС-35714.63900-04 | + |
| 73 | Клапан аварийный | КС-3577.84.400 | + |
| 74 | Клапан "ИЛИ" | КС-3577.84.540 | + |
| 75 | Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 | + |
| 76 | Клапан двухпозиционный | У034. 00000-9 | + |
| 77 | Пневмораспределитель | ПР 2-3-1 | + |
| 78 | Размыкатель тормоза механизма поворота | КС-3577.28.200 | + |
| 79 | Размыкатель тормоза лебедки | КС-3577.26.310-01 | + |
| 80 | Соединение вращающееся | КС-3577.83.300 | + |
| 81 | Трубопроводы комплект "МАЗ" | КС-3577.31.060 | + |
| 82 | Трубопроводы КС-35715, КС-35714 (32 шт.) | + | |
| 83 | Фильтр линейный | ФЛ1.1.50-25 (У4910.46.000) | + |
| 84 | Фильтрующий элемент ("Реготмас") | + | |
| 85 | Шток | Ц22А.309М | + |
Электрооборудование |
|||
| 86 | Выключатель бесконтактный | ВБ2А.40хх.12.1.1 | + |
| 87 | Выключатель конечный | ВПК 2111 | + |
| 88 | Выключатель | ВК 403 | + |
| 89 | Отопительная установка на 24 В | 030-0010-10 | + |
| 90 | Потенциометр (датчик длины стрелы) | СП-5-44.01-11 кОм | + |
| 91 | Потенциометр (датчик азимута) | СП-5-8В 2,2 кОм | + |
| 92 | Стеклоочиститель в сборе | СЛ-135А | + |
| 93 | Токосъемник | КС-3577.80.200 | + |
| 94 | Токосъемник | КС-35715.80.200 | + |
| 95 | Электропревмовентиль | ВВ-32Ш 24 В | + |
| 96 | Электропревмовентиль (замена ВВ32Ш) | ВВ-351 24 В | + |
Приборы безопасности |
|||
| 97 | Манометр | МТП-1М-25 мПа | + |
| 98 | Модуль защиты от опасного напряжения | МЗОН | + |
| 99 | Ограничитель нагрузки | ОНК-М | + |
| 100 | Ограничитель нагрузки | ОНК-140 | + |
| 101 | Ограничитель спускового крючка | 80500-1 | + |
| 102 | Ограничитель грузоподъемности | ОГБ-3-3 | + |
| 103 | Прибор Барьер-1М | + | |
| 104 | Сигнализатор опасного приближения к ЛЭП | УАС 1-3(1-5) | + |
| 105 | Счетчик времени наработки | СВН-2-02 | + |
РТИ |
|||
| 106 | Комплект РТИ КС-3577 | У 3.20.83.000-1 | + |
| 107 | Комплект РТИ КС-3574,КС-35714 | У 3.20.83.000-1-1 | + |
| 108 | Комплект РТИ | КС-45717А-1 | + |
| 109 | РТИ на г/цилиндр опор Ц22А.00 (опора) | У3.20.83.100-1 | + |
| 110 | РТИ на г/цилиндр выдвижения опор | КС-45717.63.900 | + |
| 111 | РТИ на выдвижение стрелы | КС-3577.63.900 | + |
| 112 | РТИ гидрооборудования крана | КС-3577.У.320.83.500-1 | + |
У нас также можно приобрести запчасти к автокранам "Галичанин", "Дрогобыч", "Машека", узлы и детали к экскаваторам, фронтальным погрузчикам и другой технике; купить дорожную и строительную технику с консервации или бывшую в употреблении.
Предоставляем услуги по аренде техники на часы.
Вы можете связаться с нашими менеджерами и запросить полный прайс-лист на запчасти к автокранам по телефону или через форму обратной связи.





