Каталог техники >> Автокран КС-3577.3 (Углич)
Автокран КС-3577.3 (Углич)
- Техническое описание:
- Автокран КС-3577.3 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах.
- Автокран КС-3577.3 отличается от ранее выпускаемых автокранов расширенным опорным контуром, в результате чего повышены грузовые характеристики автокрана. Двухсекционная телескопическая стрела обеспечивает компактность автокрана.
| Базовое шасси | МАЗ-5337 |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236-НЕ (Euro-1), дизельный |
| Мощность, (кВт) л.с. | (169) 230 |
| Грузоподъемность максимальная, кг | 14000 |
| Грузовой момент максимальный, тм | 40 |
| Вылет стрелы, м | 3,2 ... 13 |
| Высота подъема на основной стреле, м | 9,0 - 14,5 |
| Максимальная высота подъема с дополнительным гуськом, м | 20,5 |
| Длина стрелы, м | 8,0 - 14,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза номинальная, м/мин | 10,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза увеличенная, м/мин | 20,0 |
| Макс. скорость подъема (опускания) пустого крюка, м/мин | 0,4 - 18 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения, об./мин | 1 |
| Выносные опоры | поворотные, с гидроцилиндрами для вывешивания крана |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 85 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м | 9,85 x 2,5 x 3,65 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 15700 |
| Приходящаяся на: | |
| - переднюю ось | 6100 |
| - заднюю ось | 9600 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Предприятие-изготовитель | ОАО "Угличмаш", г. Углич |





