Каталог техники >> Экскаватор ЭО-4225А.07
Экскаватор ЭО-4225А.07
| Масса, кг | 26450 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ГМ2 дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
| Вместимость ковша, м³ (CECE) | 0,6 – 1,42 |
| Номинальное напряжение в осветительной сети (постоянный ток), В | 24 |
| Гидронасос | 333.4.112 |
| Наибольшее давление в гидросистеме, Мпа (кгс/см²): | |
| - привода рабочего оборудования | 28 (280) |
| - привода хода | 25 (250) |
| - привода платформы | 22 (220) |
| Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 2 x 200 |
| Наибольшее тяговое усилие на гусеницах, кН (тс) | 210 (21,0) |
| Скорость передвижения, км/ч I (II) | 1,7 (4,2) |
| Угловая скорость поворотной платформы, об/мин (рад/с) | 9,1 (0,95) |
| Наибольший преодолеваемый уклон сухого пути, град | 35 |
| Удельное давление на грунт (с шириной гусеницы 600мм/750мм/900мм), кг/см² | 0,55 / 0,444 / 0,38 |
| База гусеничного ходового устройства, м | 3,7 |
| Длина гусеничного ходового устройства, м | 4,56 |
| Просвет под поворотной платформой, м | 1,1 |
| Радиус вращения хвостовой части платформы, м | 3,28 |
| Длина в транспортном положении, м | 10,25 |
| Ширина поворотной платформы, м | 3,0 |
| Высота до крыши кабины, м | 3,0 |
| Колея гусеничного ходового устройства, м | 2,4 |
| Высота в транспортном положении, м | 3,3 |
| Просвет под ходовой рамой, м | 0,46 |
| Высота гусеницы, м | 0,99 |
| Ширина гусеничного ходового устройства (с шириной гусеницы 600мм/750мм/900мм), м | 3,00 / 3,15 / 3,60 |





